Peranti disinfektan ultraviolet aliran penuh siri XL-UVC menggunakan lampu pembunuh kuman ultraviolet bebas ozon berkuasa tinggi yang dibuat khas.Peranti ini juga dilengkapi dengan tong keluli tahan karat austenit karbon mikro dengan bahagian dalam yang diproses khas, manakala bahagian luar tong juga digilap khas.Hasilnya ialah air yang melepasi tong akan terpancar dan menerima 253.7mm(UVC) ultraungu dengan melalui tong, memberikan kesan pembasmian kuman yang sangat baik.
* Ciri
1. Reaktor menggunakan keluli tahan karat 304 yang digilap, bahagian dalam yang licin tidak meninggalkan titik buta untuk pensterilan.
2. Tiub cahaya ultraviolet dilengkapi dengan lengan kuarza, untuk memastikan suhu kerja yang optimum.
3. Konfigurasi elektrik peranti adalah sesuai untuk kebanyakan spesifikasi elektrik.
4. Reka bentuk luaran khas menjadikan peranti mudah digunakan.
5. Pensterilan bulat, sangat cekap, kadar pensterilan sehingga 99.9%.
6. Keluaran tinggi, pensterilan fizikal, tiada kesan sampingan, tiada pencemaran sekunder.
7. Jumlah air yang boleh disterilkan berkisar antara 5.5-250T/H.Peranti ini menyesuaikan diri dengan kolam renang, spa dan taman air dalam pelbagai saiz.
Kuasa(W) | Aliran berkadar (m³/j) | Voltan kerja (v) | Kabinet | Saiz kabinet L*D*H(mm) | Kotak kawalan | Kuasa lampu (W*Qty) | Diameter masuk& keluar DN | |
Dengan/tanpa | bahan | |||||||
78 | 5.5 | 220V/50Hz | 304SS | 930*108*720 | Dengan | Keluli karbon dicat | 39W*2 | Skru Dn32 |
160 | 12 | 220V/50Hz | 304SS | 930*108*720 | Dengan | Keluli karbon dicat | 80W*2 | Skru Dn50 |
240 | 20 | 220V/50Hz | 304SS | 930*159*780 | Dengan | Keluli karbon dicat | 80W*3 | Dn65 |
320 | 25 | 220V/50Hz | 304SS | 930*159*780 | Dengan | Keluli karbon dicat | 80W*4 | Dn80 |
465 | 35 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*219*830 | Dengan | Keluli karbon dicat | 155W*3 | Dn100 |
620 | 45 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*219*830 | Dengan | Keluli karbon dicat | 155W*4 | Dn80 atau 100 |
775 | 60 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*219*1080 | Dengan | Keluli karbon dicat | 155W*5 | Dn150 |
930 | 80 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*325*1180 | Dengan | Keluli karbon dicat | 155W*6 | Dn150 |
1280 | 90 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*325*1180 | Dengan | Keluli karbon dicat | 320W*4 | Dn150 |
1085 | 100 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*325*1180 | Dengan | Keluli karbon dicat | 155W*7 | Dn150 |
1395 | 125 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*325*1200 | Dengan | Keluli karbon dicat | 155W*9 | Dn150 |
1600 | 110 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*325*1400 | Dengan | Keluli karbon dicat | 320W*5 | Dn150 |
1705 | 150 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*325*1500 | Dengan | Keluli karbon dicat | 155W*11 | Dn200 |
1920 | 130 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*325*1500 | Dengan | Keluli karbon dicat | 320W*6 | Dn150 |
2240 | 150 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*377*1500 | Dengan | Keluli karbon dicat | 320W*7 | Dn200 |
2560 | 180 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*377*1500 | Dengan | Keluli karbon dicat | 320W*8 | Dn200 |
2880 | 200 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*377*1500 | Dengan | Keluli karbon dicat | 320W*9 | Dn200 |
Masa siaran: Jan-27-2021